Pro Plan Gastrointestinal En St/Buey Purina 195g
3,67€
4,32€
- Marca: NESTLE' PURINA PETCARE IT. SpA
- Código: 977257361
- EAN: 8445290044204
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 3,60€ cada uno
- Compre 4 artículos por 3,52€ cada uno
- Compre 5 artículos por 3,45€ cada uno
Pro Plan Gastrointestinal En St / Ox Purina Alimento Dietético Para Gatos
Para gatitos y gatos adultos para la reducción de trastornos agudos de absorción intestinal, recuperación nutricional y convalecencia.
VENTAJAS NUTRICIONALES
- Alta digestibilidad
- Número limitado de fuentes de proteína
- Adición de prebióticos (inulina)
COMPOSICIÓN Y VALORES NUTRICIONALES
Carnes y derivados, cereales, minerales, subproductos vegetales, aceites y grasas.
FELINO EN St / Buey | ||
Componentes analíticos y aditivos | Seco* | lata mojada |
---|---|---|
Humedad | - | 77,0% |
Proteína | 40,0% | 10,5% |
Aceites crudos y grasas | 20,0% | 6,5% |
Ceniza bruta | 8,5% | 2,2% |
Fibra cruda | 2,0% | 0,7% |
Fútbol | 1,5% | - |
Fósforo | 1,3% | - |
Sodio | 0,54% | 0,14% |
Potasio | 0.71% | 0,37% |
taurina | 1100,0 mg/kg | 1200,0 mg/kg |
Energía Metabolizable (EM) | 3,91 kcal/g | 1030 kcal/g |
vitamina a | 38000 UI/kg | 1300 UI/kg |
vitamina D3 | 1250 UI/kg | 180 UI/kg |
vitamina e | 700 UI/kg | - |
Monohidrato de sulfato ferroso | 270,0 mg/kg | 38,3 mg/kg |
yodato de calcio anhidro | 3,5 mg/kg | 0,74 mg/kg |
Sulfato cúprico pentahidratado | 55,0 mg/kg | 4,7 mg/kg |
Sulfato manganoso monohidrato | 110,0 mg/kg | 6,7 mg/kg |
Monohidrato de sulfato de zinc | 460,0 mg/kg | 93,1 mg/kg |
selenito de sodio | 0,32 mg/kg | 0,06 mg/kg |
Bentonita | 10000,0 mg/kg | - |
E499 | - | 2000,0 mg/kg |
Con antioxidantes
RACIÓN DIARIA RECOMENDADA Y MODO DE EMPLEO
Se recomienda buscar el consejo de un veterinario antes de usar y sobre las raciones recomendadas para gatitos. El período de uso recomendado es de 1 a 2 semanas durante la diarrea aguda y los períodos de recuperación posteriores.
Formato
Lata de 195g.