Sándwich Pesoforma Con Jamón Y Queso 8 Piezas
- Marca: NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Código: 938980214
- EAN: 3175681077287
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 14,42€ cada uno
- Compre 4 artículos por 14,12€ cada uno
- Compre 5 artículos por 13,83€ cada uno
Peso ideal
Sustituto de la comida
Sándwich de Jamón y Queso
Se aconseja sustituir una comida principal todos los días por dos Bocadillos Pesoforma, acompañados de una bebida como agua o té, y continuar así durante al menos tres semanas. Un Sándwich se puede consumir junto con una barra dulce para tener una alternativa de sabor.
MACRO-NUTRIENTES | Unidad | por 100g | Por comida (2 sándwiches) | ||
Energía | kj | 1758 | 879 | ||
kcal | 420 | 210 | |||
gordo | gramo | 13 | 6.7 | ||
de los cuales ácidos grasos saturados | gramo | 7 | 3.5 | ||
carbohidratos | gramo | 46 | 23 | ||
de los cuales azúcares | gramo | 6.3 | 3.2 | ||
Fibras | gramo | 5.3 | 2.6 | ||
Proteínas | gramo | 26 | 13 | ||
sal | gramo | 1.5 | 0.75 | ||
VITAMINAS | Unidad | por 100g | % VRN * por 100g | Por comida (2 sándwiches) | % VRN* por comida |
vitamina a | microgramos | 420 | 53 | 210 | 26 |
Vitamina D | microgramos | 3 | 60 | 1.5 | 30 |
vitamina e | miligramos | 7.5 | 63 | 3.8 | 31 |
vitamina c | miligramos | 27 | 34 | 14 | 17 |
tiamina | miligramos | 2.2 | 200 | 1.1 | 100 |
Riboflavina | miligramos | 1.0 | 71 | 0.50 | 36 |
niacina | miligramos | 11 | 68 | 5.4 | 34 |
vitamina B6 | miligramos | 0.9 | 64 | 0,45 | 32 |
Ácido fólico | microgramos | 120 | 60 | 60 | 30 |
Vitamina B12 | microgramos | 3.4 | 136 | 1.7 | 68 |
biotina | microgramos | 14 | 27 | 6.8 | 14 |
Ácido pantoténico | miligramos | 2.2 | 37 | 1.1 | 18 |
SALES MINERALES | Unidad | por 100g | % VRN * por 100g | Por comida (2 sándwiches) | % VRN* por comida |
Sodio | miligramos | 600 | - | 300 | - |
Potasio | miligramos | 1000 | 50 | 500 | 25 |
Fútbol | miligramos | 420 | 53 | 210 | 26 |
Fósforo | miligramos | 650 | 93 | 325 | 46 |
Magnesio | miligramos | 90 | 24 | 45 | 12 |
Hierro | miligramos | 9.6 | 69 | 4.8 | 34 |
Zinc | miligramos | 5.7 | 57 | 2.9 | 29 |
Cobre | miligramos | 0.7 | 70 | 0.35 | 35 |
Manganeso | miligramos | 0.80 | 40 | 0.40 | 20 |
Selenio | microgramos | 33 | 60 | 17 | 30 |
Yodo | microgramos | 78 | 52 | 39 | 26 |
* VNR: Valores de Referencia de Nutrientes
Presentación: 8 bocadillos para 4 comidas