VB Whey 104 9.8 Optipep Net Suplementos 900g
- Marca: MOLDES Srl
- Código: 932205572
- EAN:
- Disponibilidad: Indisponible
- Compre 3 artículos por 90,86€ cada uno
- Compre 4 artículos por 89,00€ cada uno
- Compre 5 artículos por 87,15€ cada uno
VB Whey 104 9.8 Optipep Net Suplementos - Sabor Vainilla
Complemento proteico de rápida absorción, ideal para aumentar la masa muscular
- Nueva formulación
- 100% Natural y alimentado con pasto certificado
- Propiedades anabólicas superiores gracias al proceso de hidrólisis enzimática
- Proteína adecuada para el crecimiento y mantenimiento de la masa muscular
Absorción tan rápido como un flash
Proteína aislada hidrolizada, lo mejor para el post-entrenamiento
Las proteínas de suero hidrolizadas se derivan de la hidrólisis enzimática de proteínas aisladas. El proceso de hidrólisis simula lo que sucede en el estómago y permite que las proteínas aisladas se transformen en di o tripéptidos. Esto permite que las proteínas de suero hidrolizadas se absorban más rápidamente que otras proteínas. La rapidez de absorción, el alto aporte de Bcaa hace que las proteínas hidrolizadas sean óptimas para el post-entrenamiento. Net Integratori utiliza, exclusivamente para Italia, la mejor proteína hidrolizada: Optipep 90 PRO de la empresa irlandesa Carbery.
Ingredientes
Carbery Optipep® 90 pro aislado de proteína de suero de leche hidrolizada, (LECHE) maltodextrina, pH Balance ™ (bicarbonato de sodio, cloruro de potasio, dióxido de silicio), bromelina, papaína, AMINO FE ™ (lactobacillus rhamnosus, lactobacillus acidophilus, bifidobacterium short, animal bifidobacterium, short animal) (vit. b1), riboflavina (vit. b2), piridoxina (vit. b6), cianocobalamina (vit. b12), sabores, e955 sucralosa. contiene lecitina de SOJA.
Información nutricional
Valores nutricionales | 100 gramos | dosis* | VNR ** |
---|---|---|---|
* 34 g reconstituidos en agua ** Valores Nutricionales de Referencia | |||
Valor energético | |||
Chocolate | 390 Kcal / 1657,5 Kj | 132,60 Kcal / 563,55 Kj | |
Cookie & Cream / Mokaccino / After Eight | 385,62 Kcal / 1638,87 Kj | 131,11 Kcal / 557,22 Kj | |
Mantequilla de maní | 384,21 Kcal / 1632,87 Kj | 130,63 Kcal / 555,18 Kj | |
Avellana De Oblea | 380,21 Kcal / 1615,9 Kj | 129,27 Kcal / 549,4 Kj | |
Fresa | 377,03 kcal / 1602,37 kj | 128,19 Kcal / 544,81 Kj | |
Vainilla | 379,01 Kcal / 1610,8 Kj | 128,86 Kcal / 547,67 Kj | |
Neutral | 371 Kcal / 1552 Kj | 126 Kcal / 528 Kj | |
Proteínas | |||
Neutral | 90g | 31 gramos | |
Vainilla / Cookie & Cream / Mokaccino / Mantequilla De Maní / After Eight | 89 gramos | 30,26g | |
Chocolate / Fresa | 88,24g | 30 gramos | |
Oblea | 88 gramos | 30 gramos | |
carbohidratos | |||
Galleta y Crema/Mokaccino/Después de las Ocho | 5,93 gramos | 2,02g | |
Fresa | 5,72g | 1,95 gramos | |
Mantequilla de maní | 5,35 gramos | 1,82g | |
Vainilla | 5,16g | 1,76g | |
Chocolate / Barquillo Avellana / Neutro | 0 gramos | 0g | |
De los cuales azúcares (todos los sabores) | 0 gramos | 0g | |
gordo | |||
Chocolate | 4,1 gramos | 1,4g | |
Avellana De Oblea | 3,03g | 1,03 gramos | |
Cookie & Cream / Mokaccino / Mantequilla De Maní / After Eight | 1,71 gramos | 0,58 gramos | |
Neutral | 1,2g | 0,4g | |
Vainilla | 1,18 gramos | 0,4g | |
Fresa | 1,15 gramos | 0,39g | |
de los cuales saturados | |||
Chocolate | 0,4g | 0,14 gramos | |
Avellana De Oblea | 0,26g | 0,09 gramos | |
Cookie & Cream / Mokaccino / Mantequilla De Maní / After Eight | 0,09 gramos | 0,03 gramos | |
Fresa / Vainilla / Neutro | 0g | 0g | |
Bromelina- (Todos los sabores) | 88 miligramos | 30 miligramos | |
Papaína- (Todos los sabores) | 88 miligramos | 30 miligramos | |
pH Balance™ - (Todos los sabores) | 880 miligramos | 300 miligramos | |
B1-Tiamina- (Todos los sabores) | 3,1 miligramos | 1,1 miligramos | 100% |
B2-Riboflavina- (Todos los sabores) | 4,1 miligramos | 1,4 miligramos | 100% |
B6-piridoxina- (todos los sabores) | 4,1 miligramos | 1,4 miligramos | 100% |
B12-cianocobalamina- (todos los sabores) | 7,3 µg | 2,5 µg | 100% |
AminoFE ™ (Lactobacillus Rhamnosus LR04, Lactobacillus Acidophilus LA02, Bifidobacterium Short BR03, Bifidobacterium Animalis BS01) - (Todos los sabores) | 2.9 mil millones | 1 mil millones | |
Fibra- (Todos los Sabores) | 0g | 0g | |
Sal- (Todos los sabores) | <0,50g | <0,15 gramos |
Formato
tarro de 900g.